Vluchtresultaten 2018

Prestaties 2018 Ons Genoegen Ulft
V14 Tongeren 5,11,45,62,68 5/17 273 duiven
V15 Tienen 2,5,13,37,49 5/13 382 duiven
V16 Biergies 1,7,25,44,47,62 6/14 433 duiven
V17 Charlevilles 52 1/10 432 duiven
V19 Charlevilles 2,9,21,49,50,100 6/10 450 duiven
V21 Quievrain 2,3,7,12 4/09 204 duiven
V23 Quievrain 4,7,15,38,50 5/10 199 duiven
M18 Laon 1,4,13,20,29,33,52,76 (eerste 8 minuten los) 8/13 306 duiven
M19 Chalons 21,26,44,57 4/09 234 duiven
M22 Laon 6,44 2/07 180 duiven
M24 Nanteuil 3,18,21 3/10 90 duiven
M24 Peronne 3,25 2/07 141 duiven
M26 Nanteuil 11 1/07 72 duiven
M28 Dudelangen 19 1/03 170 duiven
E21 Pithiviers 14,18 2/03 132 duiven
E23 Gien 1,9,22 3/03 118 duiven
E25 Chateaudun 13 1/05 86 duiven
E27 Bourges 10 1/02 59 duiven
A31 Perigeueux 3 1/01 44 duiven
J27 Sittard 2,3,7,10,17,31,40,41 8/29 335 duiven
J28 Tongeren 5,6,38,42,50 5/13 199 duiven
J29 Tienen 11,27,51,52 4/25 221 duiven
J30 Tienen 3,4,6,7,26,41 6/23 187 duiven
J31 Niergnies 9,14,21,36,39,43 6/20 197 duiven
J32 Quievrain 16,26,39,50 4/20 215 duiven
J33 Laon 3,10,18 3/10 167 duiven
J35 Nanteuil 6,8,14 3/09 86 duiven
J37 Melun 2,8,17,18 4/09 71 duiven
N33 Maaseik 8,71,90,95 4/15 586 duiven
N34 Tongeren 27,102,117 3/12 486 duiven
N35 Tienen 1,39,54,68 4/10 482 duiven
N36 Bierges 2,6,8,25,26,39,40,74,99,117 10/19 523 duiven
N37 Quievrain 15,44 2/07 386 duiven

Reacties zijn gesloten.